Prodotti
Liners tal-Polikarbonat
Isem l-Oġġett: | Liners tal-Polikarbonat |
Materjal: | 100% materjal bayer jew materjal sabiku jew personalizzat |
Post ta 'oriġini: | Hebei, iċ-Ċina |
Kulur: | Ċara, Blu, Lag Blu, Aħdar, Bronż, Opal jew Personalizzata |
Wisa 'Regolari: | 1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm jew jistgħu jinqatgħu |
Ħxuna: | Tfolja tal-polikarbonat tal-ħajt irbaħ: 2.8mm - 12mm |
Fil-folja tal-polikarbonat tal-ħajt tagħna: 8mm - 20mm | |
Hfolja tal-polikarbonat oneycomb: 4mm - 16mm | |
Tul Regolari: | 2400mm, 5800mm, 6000mm, 11800mm, 12000mm jew skond il-ħtieġa tiegħek |
Garanzija: | 10-Sena |
Ċertifikazzjoni: | Rapport ISO 9001: 2008 CE reżistenti għan-Nar |
Wiċċ: | Protezzjoni kontra ċ-ċpar, UV |
Ħxuna UV: | 50 mikron (personalizzat) |
Kampjuni: | Ikkuntattja l-Istati Uniti, kampjuni b'xejn jibagħtulek għat-test |

1) Saħħa tal-impatt: | 850J / m. Madwar 200-350 darba tal-ħġieġ komuni. |
2) Piż ħafif: | Madwar 1/2 darba tal-ħġieġ bl-istess ħxuna. |
3) Trasmissjoni tad-dawl: | 80% -92% għal ħxuna differenti ta 'kulur ċar |
4) Gravità speċifika: | 1.2 g / cm3 |
5) Koeffiċjent ta 'espansjoni termika: | 0.065 mm / m ° C |
6) Firxa tat-temperatura: | -40 ° C sa 120 ° C |
7) Konduttività tas-sħana: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Saħħa tat-tensjoni: | GG gt;=60N / mm2 |
9) Saħħa flessibbli: | 100N / mm2 |
10) Temperatura ta 'deflessjoni tas-sħana | 140 ° C |
11) Modulu ta 'elastiċità: | 2, 400mPa |
12) Triq tat-tensjoni fil-brejk: | GG gt;=65mPa |
13) Titwil fil-brejk: | GG gt; 100% |
14) Sħana speċifika: | 1.16J / kgk |
15) Indiċi tal-ħoss: | 4mm-27dB, 10mm-33dB |

It-tags Popolari: inforri tal-polikarbonat, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, jixtru, fl-istokk









